Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
1
2
3
5
192
324
944
Grafik Data Penerima Bantuan Penduduk
Tahun 2024
local_offer Tiyuh Panaragan Jaya Indah
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Penerima Bantuan Penduduk Tahun 2024
local_offer Tiyuh Panaragan Jaya Indah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | UMKM | 10 | 0,57% | 7 | 0,40% | 3 | 0,17% |
2 | MANTRA 2023 | 60 | 3,39% | 31 | 1,75% | 29 | 1,64% |
3 | BLT DD TAHUN 2024 | 10 | 0,57% | 7 | 0,40% | 3 | 0,17% |
4 | BERAS BULOG 2024 | 53 | 3,00% | 39 | 2,21% | 14 | 0,79% |
5 | BERAS BULOG 2023 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 124 | 7,01% | 79 | 4,47% | 45 | 2,55% | |
BUKAN PENERIMA | 1.645 | 93,04% | 822 | 46,49% | 823 | 46,55% | |
TOTAL | 1.768 | 100,00% | 900 | 50,90% | 868 | 49,10% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Panaragan Jaya Indah
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|