Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
7 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
8
8
15
23
224
999
Grafik Data Penerima Bantuan Penduduk
Tahun 2025
local_offer Tiyuh Panaragan Jaya Indah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | UMKM | 10 | 0,56% | 7 | 0,40% | 3 | 0,17% |
2 | MANTRA 2023 | 60 | 3,39% | 31 | 1,75% | 29 | 1,64% |
3 | BLT DD TAHUN 2024 | 10 | 0,56% | 7 | 0,40% | 3 | 0,17% |
4 | BERAS BULOG 2024 | 55 | 3,10% | 40 | 2,26% | 15 | 0,85% |
5 | BERAS BULOG 2023 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | MANTRA TAHUN 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 126 | 7,11% | 80 | 4,51% | 46 | 2,60% | |
BUKAN PENERIMA | 1.647 | 92,95% | 825 | 46,56% | 822 | 46,39% | |
TOTAL | 1.772 | 100,00% | 904 | 51,02% | 868 | 48,98% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Panaragan Jaya Indah
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|